Для передвижения секций за периметр бассейна можно заказать дополнительные ходовые пути | ||
---|---|---|
Количество секций | Длина путей | Цена в евро |
Три секции | 2,5 м | 103,7 |
Четыре секции | 2,5 м | 137,3 |
Пять секций | 2,5 м | 170,9 |
Шесть секций | 2,5 м | 204,52 |
Павильон для бассейна «Аврора» имеет элегантную форму. Этот низкий павильон для бассейна придётся по вкусу ценителям практичности, обладающих утончённым вкусом. Он идеально впишется в планировку любого сада.
Мобильный павильон для бассейна «Аврора» также, как и все наши павильоны складывается и полностью открывает чашу бассейна.
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в рублях показать в Евро |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,0 | 3,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 369 685 ₽ |
3,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 463 923 ₽ | |
3,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 558 160 ₽ | |
3,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 652 398 ₽ | |
3,5 | 3,78 | 6,20 | 0,94 | 1,08 | 3 | 407 260 ₽ |
3,92 | 8,25 | 0,94 | 1,15 | 4 | 511 264 ₽ | |
4,06 | 10,3 | 0,94 | 1,22 | 5 | 616 363 ₽ | |
4,20 | 12,35 | 0,94 | 1,29 | 6 | 720 368 ₽ | |
4,0 | 4,28 | 6,20 | 0,94 | 1,08 | 3 | 431 345 ₽ |
4,42 | 8,25 | 0,94 | 1,15 | 4 | 541 919 ₽ | |
4,56 | 10,3 | 0,94 | 1,22 | 5 | 652 492 ₽ | |
4,70 | 12,35 | 0,94 | 1,29 | 6 | 761 970 ₽ | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 0,94 | 1,08 | 3 | 452 255 ₽ |
4,92 | 8,25 | 0,94 | 1,15 | 4 | 567 208 ₽ | |
5,06 | 10,3 | 0,94 | 1,22 | 5 | 682 160 ₽ | |
5,20 | 12,35 | 0,94 | 1,29 | 6 | 797 113 ₽ | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 0,94 | 1,08 | 3 | 477 326 ₽ |
5,42 | 8,25 | 0,94 | 1,15 | 4 | 598 848 ₽ | |
5,56 | 10,3 | 0,94 | 1,22 | 5 | 719 274 ₽ | |
5,70 | 12,35 | 0,94 | 1,29 | 6 | 840 795 ₽ |
Предлагаем ознакомиться с:
Более подробная информация по телефону +7-978-707-50-78 или e -mail: nokves@gmail.com