Для передвижения секций за периметр бассейна можно заказать дополнительные ходовые пути | ||
---|---|---|
Количество секций | Длина путей | Цена в евро |
Три секции | 2,5 м | 103,7 |
Четыре секции | 2,5 м | 137,3 |
Пять секций | 2,5 м | 170,9 |
Шесть секций | 2,5 м | 204,52 |
Данная модель очень популярна среди моделей средней высоты. Раздвижные сегменты павильона позволяют открывать чашу бассейна в жаркие дни и закрывать, тем самым сохраняя тепло, в непогоду.
Собственное производство павильонов для бассейнов позволяет нам устанавливать конкурентные цены. Звоните! Пишите! Оставляйте заявку на сайте! С нашей компанией купить павильон для бассейна просто, быстро и недорого .
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в рублях показать в Евро |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,5 | 3,78 | 6,20 | 0,8 | 0,94 | 3 | 420 839 ₽ |
3,92 | 8,25 | 0,8 | 1,01 | 4 | 530 664 ₽ | |
4,06 | 10,3 | 0,8 | 1,08 | 5 | 640 489 ₽ | |
4,20 | 12,35 | 0,8 | 1,15 | 6 | 750 313 ₽ | |
4,0 | 4,28 | 6,20 | 0,8 | 0,94 | 3 | 448 913 ₽ |
4,42 | 8,25 | 0,8 | 1,01 | 4 | 565 763 ₽ | |
4,56 | 10,3 | 0,8 | 1,08 | 5 | 682 614 ₽ | |
4,70 | 12,35 | 0,8 | 1,15 | 6 | 799 465 ₽ | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 0,8 | 0,94 | 3 | 477 241 ₽ |
4,92 | 8,25 | 0,8 | 1,01 | 4 | 601 165 ₽ | |
5,06 | 10,3 | 0,8 | 1,08 | 5 | 725 088 ₽ | |
5,20 | 12,35 | 0,8 | 1,15 | 6 | 849 011 ₽ | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 0,8 | 0,94 | 3 | 506 805 ₽ |
5,42 | 8,25 | 0,8 | 1,01 | 4 | 637 905 ₽ | |
5,56 | 10,3 | 0,8 | 1,08 | 5 | 769 005 ₽ | |
5,70 | 12,35 | 0,8 | 1,15 | 6 | 900 105 ₽ |
Предлагаем ознакомиться с:
Более подробная информация по телефону +7-978-707-50-78 или e -mail: nokves@gmail.com