Для передвижения секций за периметр бассейна можно заказать дополнительные ходовые пути | ||
---|---|---|
Количество секций | Длина путей | Цена в евро |
Три секции | 2,5 м | 103,7 |
Четыре секции | 2,5 м | 137,3 |
Пять секций | 2,5 м | 170,9 |
Шесть секций | 2,5 м | 204,52 |
Многоцелевой мобильный павильон для бассейна «Парус» разработан специально для российского климата. Он удобен и практичен. Высокий корпус сохраняет комфортное для человека пространство. Раздвижные сегменты расположены таким образом, что в любой момент павильон для бассейна раздвигается и ваш бассейн оказывается под открытым небом.
Купить павильон для бассейна, а также заказать доставку вы можете, позвонив нам по телефону, указанному в шапке сайта, или просто оставив заявку.
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в рублях показать в Евро |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,5 | 3,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 456 525 ₽ |
3,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 570 493 ₽ | |
4,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 685 336 ₽ | |
4,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 799 192 ₽ | |
4,0 | 4,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 551 443 ₽ |
4,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 598 848 ₽ | |
4,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 718 178 ₽ | |
4,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 837 510 ₽ | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 502 506 ₽ |
4,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 627 312 ₽ | |
5,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 751 023 ₽ | |
5,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 875 828 ₽ | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 525 497 ₽ |
5,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 654 681 ₽ | |
5,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 783 867 ₽ | |
5,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 913 050 ₽ |
Предлагаем ознакомиться с:
Более подробная информация по телефону +7-978-707-50-78 или e -mail: nokves@gmail.com